Вы здесь

Прайс-лист на общепромышленные редукторы

Наименование Цена с ндс, руб. Наименование Цена с ндс, руб. Наименование Цена с ндс, руб.
1Ц2У-100 12 800 ЦТНД-315 110 000 РМ-250 34 000
1Ц2У-125 16 80 ЦТНД-400 142 000 РМ-350 48 000

1Ц2У-160

20 000 РЦД-250 34 000 РМ-400 65 000
1Ц2У-200 28 000 РЦД-350 48 000 РМ-500 78 000
1Ц2У-250 48 600 РЦД-400 75 000 РМ-650 120 000
1Ц2У-250М 55 400 РЦД-400П 88 000 РМ-750 160 000
1Ц2У-250П 66 000 Ц2-250 44 000 РМ-850 195 000
1Ц2У-315Н 98 000 Ц2-300 60 000 РМ-1000 240 000
1Ц2У-355Н 130 000 Ц2-350 68 000 Ч-30/2Ч-30 5 700
1Ц2У-400Н 154 000 Ц2-400 92 000 2Ч-40 7 000
1Ц3У-160 33 500 Ц2-400П 105 000

2Ч-63/РЧУ-63

10 200
1Ц3У-200 42 000 Ц2-500 125 000 1Ч-63А/5Ч-63 11 000
1Ц3У-250 60 000 Ц2-650 260 000 Ч-80/2Ч-80 12 500
1Ц3У-250М 66 800 Ц2-750 300 000 5Ч-80 13 000
1Ц3У-250П 73 400 Ц2-1000 580 000 Ч-100 20 000
1Ц3У-315Н 120 000 В-400 50 000 Ч-125 30 000
1Ц3У-355Н 150 000 А-400 60 000

1Ч-160/Ч-160

40 000