МПО1М-10 | МПО2М-10 | ||||||
n, об/мин | Мкр, Нм | Р, кВт |
Цена, руб. с ндс |
n, об/мин | Мкр, Нм | Р, кВт |
Цена, руб. с ндс |
без двигателя | 42 000 | без двигателя | 47 000 | ||||
125 | 113 | 1,5 | 45 000 | 6,3 | 543 | 0,37 | 49 000 |
227 | 3,0 | 47 000 | 16 | 434 | 0,75 | 50 000 | |
160 | 89 | 1,5 | 45 000 | 20 | 347 | 0,75 | 50 000 |
177 | 3,0 | 47 000 | 694 | 1,5 | 51 000 | ||
325 | 5,5 | 50 000 | 31,5 | 220 | 0,75 | 50 000 | |
200 | 71 | 1,5 | 45 000 | 441 | 1,5 | 51 000 | |
142 | 3,0 | 47 000 | 50 | 139 | 0,75 | 50 000 | |
260 | 5,5 | 50 000 | 278 | 1,5 | 51 000 | ||
250 | 57 | 1,5 | 45 000 | 555 | 3,0 | 53 000 | |
113 | 3,0 | 47 000 | 63 | 441 | 3,0 | 53 000 | |
208 | 5,5 | 50 000 | МПО2М-18 | ||||
283 | 7,5 | 52 500 | n, об/мин | Мкр, Нм | Р, кВт |
Цена, руб. с ндс |
|
МПО2М-15 | без двигателя | ||||||
n, об/мин | Мкр, Нм | Р, кВт |
Цена, руб. с ндс |
6,7 | 2072 | 1,5 | |
без двигателя | 90 000 | 15 | 1851 | 3,0 | |||
4,6 | 1509 | 0,75 | 92 500 | 18 | 2827 | 5,5 | |
6,7 | 1036 | 0,75 | 92 500 | 22 | 2313 | 5,5 | |
14 | 991 | 1,5 | 93 500 | 3154 | 7,5 | ||
18 | 1542 | 3,0 | 95 000 | 32 | 2169 | 7,5 | |
31 | 1642 | 5,5 | 96 800 | 3181 | 11,0 | ||
45 | 1131 | 5,5 | 96 800 | 49 | 2077 | 11,0 | |
1542 | 7,5 | 98 000 | 2833 | 15,0 | |||
2262 | 11,0 | 100 000 | 64 | 2169 | 15,0 | ||
59 | 1176 | 7,5 | 98 000 | ||||
1725 | 11,0 | 100 000 |
Вы здесь