Тип |
Обороты выходного вала |
Мощность двигателя, кВт |
Цена с ндс,руб. |
Тип |
Обороты выходного вала |
Мощность двигателя, кВт |
Цена с ндс,руб. |
4МЦ2С63 | Редукторная часть | 0,55 - 1,5 | 15 000 | 4МЦ2С100 | Редукторная часть | 1,5 - 4,0 | 25 000 |
Редукторная часть | 2,2 - 3,0 | 15 000 | Редукторная часть | 5,5 - 7,5 | 27 000 | ||
28-400 | 0,55 | 19 000 | 28-31,5 | 1,5 | 33 000 | ||
35,5-400 | 0,75 | 19 000 | 28-45 | 2,2 | 34 500 | ||
56-400 | 1,1 | 19 000 | 45-71 | 3,0 | 34 800 | ||
80-400 | 1,5 | 19 000 | 56-112 | 4,0 | 35 000 | ||
112-400 | 2,2 | 20 000 | 63-125 | 5,5 | 37 000 | ||
180-400 | 3,0 | 20 500 | 112-400 | 7,5 | 38 200 | ||
Тип |
Обороты выходного вала |
Мощность двигателя, кВт |
Цена с ндс,руб. | Тип |
Обороты выходного вала |
Мощность двигателя, кВт |
Цена с ндс,руб. |
4МЦ2С80 | Редукторная часть | 0,75 - 2,2 | 18 500 | 4МЦ2С125 | Редукторная часть | 3,0 - 5,5 | 40 000 |
Редукторная часть | 3,0 - 5,5 | 19 200 | Редукторная часть | 7,5 - 18,5 | 43 000 | ||
28-31,5 | 0,75 | 25 000 | 28-31,5 | 3,0 | 50 000 | ||
28-45 | 1,1 | 25 200 | 28-56 | 4,0 | 50 400 | ||
35,5-71 | 1,5 | 25 500 | 35,5-56 | 5,5 | 52 000 | ||
50-112 | 2,2 | 26 000 | 56-112 | 7,5 | 58 800 | ||
71-125 | 3,0 | 26 600 | 112-400 | 11,0 | 60 000 | ||
112-400 | 4,0 | 27 400 | 112-400 | 15,0 | 75 000 | ||
140-400 | 5,5 | 28 600 | 180-400 | 18,5 | 85 000 |
Вы здесь