Мотор-редуктор 3МП25 | ||||
Обороты на выходном валу |
Крутящий момент |
Мощность двигателя, кВт |
Цена с ндс, руб. лапы |
Цена с ндс, руб. фланец |
3-х ступенчатый редуктор | 12 800 | 13 500 | ||
3,55-9 | 80 | 0,12 | 14 300 | 15 000 |
12,5-18 | 80 | 0,18 | 14 500 | 15 200 |
2-х ступенчатый редуктор | 11 500 | 12 200 | ||
22,4 | 74 | 0,18 | 14 000 | 14 700 |
28-35,5 | 80 | 0,25 | 14 300 | 15 000 |
45-56 | 70 | 0,37 | 14 500 | 15 200 |
71-90 | 65 | 0,55 | 15 000 | 15 700 |
1-но ступенчатый редуктор | 12 000 | 12 700 | ||
112 | 63 | 0,75 | 15 000 | 15 700 |
140 | 74 | 1,1 | 15 200 | 15 900 |
180-224 | 75 | 1,5 | 15 500 | 16 200 |
280 | 74 | 2,2 | 16 000 | 16 700 |
Мотор-редуктор 3МП31,5 | ||||
Обороты на
выходном валу |
Крутящий момент |
Мощность двигателя, кВт |
Цена с ндс, руб. лапы |
Цена с ндс, руб. фланец |
3-х ступенчатый редуктор | 12 500 | 13 500 | ||
3,55-5,6 | 230 | 0,18 | 14 500 | 15 500 |
7,1-12,5 | 230 | 0,25 | 15 000 | 16 000 |
16-18 | 200 | 0,37 | 15 400 | 16 400 |
2-х ступенчатый редуктор | 11 000 | 12 000 | ||
18-22,4 | 120 | 0,25 | 14 800 | 15 800 |
18-28 | 120 | 0,37 | 15 000 | 16 000 |
22,4-45 | 180 | 0,55 | 15 200 | 16 200 |
35,5-56 | 190 | 0,75 | 15 500 | 16 500 |
56-71 | 180 | 1,1 | 15 700 | 16 700 |
71-90 | 195 | 1,5 | 16 000 | 17 000 |
90 | 186 | 2,2 | 17 500 | 18 500 |
1-но ступенчатый редуктор | 12 000 | 13 000 | ||
112-180 | 180 | 2,2 | 17 000 | 18 000 |
140-180 | 202 | 3,0 | 17 800 | 18 800 |
180-280 | 210 | 4,0 | 18 500 | 19 500 |
280 | 186 | 5,5 | 20 000 | 21 000 |
Мотор-редуктор 3МП40 | ||||
Обороты на
выходном валу |
Крутящий момент |
Мощность
двигателя, кВт |
Цена с ндс, руб. лапы |
Цена с ндс, руб. фланец |
3-х ступенчатый редуктор | 15 000 | 16 500 | ||
3,55-4,4 | 375 | 0,18 | 17 200 | 18 700 |
5,6 | 375 | 0,25 | 17 500 | 19 000 |
7,1-9 | 372 | 0,37 | 17 800 | 19 300 |
12,5-16 | 375 | 0,55 | 18 000 | 19 000 |
2-х ступенчатый редуктор | 12 500 | 14 000 | ||
18-22,4 | 283 | 0,55 | 16 500 | 18 000 |
18-28 | 375 | 0,75 | 17 000 | 18 500 |
22,4-45 | 287 | 1,1 | 16 500 | 18 000 |
35,5-56 | 287 | 1,5 | 17 000 | 18 500 |
45-90 | 364 | 2,2 | 18 800 | 19 300 |
71-90 | 375 | 3,0 | 19 000 | 20 500 |
1-но ступенчатый редуктор | 18 000 | 20 000 | ||
112-140 | 337 | 4,0 | 24 000 | 26 000 |
140-224 | 371 | 5,5 | 26 000 | 28 000 |
180-280 | 375 | 7,5 | 29 000 | 31 000 |
280 | 371 | 11,0 | 33 000 | 35 000 |
Мотор-редуктор 3МП50 | ||||
Обороты на
выходном валу |
Крутящий момент |
Мощность
двигателя, кВт |
Цена с ндс, руб. лапы |
Цена с ндс, руб. фланец |
3-х ступенчатый редуктор | 23 000 | 26 000 | ||
2,5-4,4 | 750 | 0,25 | 25 000 | 28 000 |
4,4-7,1 | 762 | 0,37 | 25 600 | 28 600 |
5,6-9 | 890 | 0,55 | 26 000 | 29 000 |
9-16 | 755 | 0,75 | 26 500 | 29 500 |
12,5-16 | 750 | 1,1 | 30 000 | 33 000 |
2-х ступенчатый редуктор | 22 000 | 25 000 | ||
18 | 565 | 1,1 | 27 000 | 30 000 |
18-28 | 620 | 1,5 | 27 000 | 30 000 |
22,4-45 | 727 | 2,2 | 27 500 | 30 500 |
35,5-56 | 750 | 3,0 | 29 000 | 32 000 |
56-90 | 661 | 4,0 | 29 500 | 32 500 |
71-90 | 717 | 5,5 | 30 500 | 33 500 |
1-но ступенчатый редуктор | 23 000 | 26 000 | ||
112 | 464 | 5,5 | 33 000 | 36 000 |
112-140 | 633 | 7,5 | 34 500 | 37 500 |
140-280 | 742 | 11,0 | 33 000 | 36 000 |
180-280 | 633 | 15,0 | 35 000 | 38 000 |
Мотор-редуктор 3МП63 | ||||
Обороты на
выходном валу |
Крутящий момент |
Мощность
двигателя, кВт |
Цена с ндс, руб. лапы |
Цена с ндс, руб. фланец |
3-х ступенчатый редуктор | 42 000 | 45 000 | ||
3,55-4,4 | 944 | 0,37 | 45 000 | 48 000 |
3,55-5,6 | 1403 | 0,55 | 45 800 | 48 800 |
5,6-7,1 | 1213 | 0,75 | 46 500 | 49 500 |
7,1-9 | 1403 | 1,1 | 47 000 | 50 000 |
9-16 | 1510 | 1,5 | 48 000 | 51 000 |
12,5-16 | 1594 | 2,2 | 49 000 | 52 000 |
2-х ступенчатый редуктор | 45 000 | 48 000 | ||
18 | 1131 | 2,2 | 51 000 | 54 000 |
18-28 | 1239 | 3,0 | 51 500 | 54 500 |
22,4-35,5 | 1652 | 4,0 | 51 000 | 54 000 |
35,5-56 | 1434 | 5,5 | 51 000 | 54 000 |
45-90 | 1542 | 7,5 | 51 000 | 54 000 |
71-90 | 1434 | 11,0 | 54 000 | 57 000 |
1-но ступенчатый редуктор | 50 000 | 55 000 | ||
112-140 | 1265 | 15,0 | 67 000 | 72 000 |
112-140 | 1561 | 18,5 | 67 000 | 72 000 |
180 | 1151 | 22,0 | 67 000 | 72 000 |
180-280 | 1575 | 30,0 | 70 000 | 73 000 |
224-280 | 1248 | 37,0 | 77 000 | 80 000 |
Мотор-редуктор 3МП80 |
Вы здесь